|
Λεπτομέρειες:
|
Προϊόν: | 0.42 ιντσών OLED οθόνη Μοντέλο | Αριθμός Pixels: | 72x40 γραφικά |
---|---|---|---|
Κύκλος ελέγχου οδηγού: | SSD1315 ή ισοδύναμο | Τρόπος εμφάνισης: | Παθητική μήτρα |
Εμφάνιση χρώματος: | Μονοχρώμα (Λευκό) | Καθήκον οδήγησης: | 1/40 Καθήκον |
Μέγεθος πίνακα: | 12 x 11 x 1,25 (mm) | Ενεργός χώρος: | 9.196 x 5,18 (mm) |
Πιξέλες: | 0.128 x 0,13 (mm) | Μέγεθος εικονοκυττάρου: | 0.108 x 0,11 (mm) |
Κατεύθυνση θέασης: | Όλες οι γωνίες εξέτασης | Διασύνδεση: | 4σύρματα SPI, I2C |
Σύνδεση: | Συναρμολόγηση/Hotbar (προσαρμόζεται) | Αριθμός πιν: | 16 καρφίτσες (Μπορεί να προσαρμοστεί) |
Ζωή: | 50,000 ώρες @ 60cd/m2 | Συμμόρφωση: | Συμμόρφωση με τα πρότυπα REACH & RoHS |
Επισημαίνω: | 0.42 ιντσών OLED οθόνη Μοντέλο,Μοντέλο οθόνης OEL 0,42 ίντσες |
0.42 ιντσών OLED οθόνη 72x40, OEL οθόνη 0.42 ιντσών εισαγωγή προϊόντος
Η μονάδα οθόνης OLED SFOS042XZ-7110AN είναι μια γραφική οθόνη COG ανάλυσης 72x40, διαγώνιας διαστάσεως 0,42 ίντσες.Το μοντέλο OLED έχει σχεδιαστεί ως βιομηχανικής ποιότητας και έχει το πλεονέκτημα της ανταγωνιστικής τιμής. Η ενότητα είναι ενσωματωμένη με SSD1315 IC· υποστηρίζει I2C και 4-σύρμα SPI σειριακή διεπαφή. Η τάση τροφοδοσίας για λογική είναι 2,8V, η τάση τροφοδοσίας για οθόνη είναι 9V, το ρεύμα λειτουργίας για VDD είναι 180μA,Δουλειά οδήγησης 1/40.
Η μονάδα οθόνης SFOS042XZ-7110AN OEL είναι κατάλληλη για φορητές συσκευές, εφαρμογές έξυπνου σπιτιού κλπ. Η ενότητα αυτή μπορεί να λειτουργεί σε θερμοκρασίες από -40 °C έως +70 °C.Η θερμοκρασία αποθήκευσης κυμαίνεται από -40°C έως +85°C.
Προϊόν: | 0.42 ιντσών OLED οθόνη |
Αριθμός pixel: | 72x40 γραφικά |
Διοικητικός παράγοντας | SSD1315 ή ισοδύναμο |
Τρόπος εμφάνισης: | Παθητική μήτρα |
Χρώμα εμφάνισης: | Μονοχρώμα (λευκό) |
Δουλειά οδήγησης: | 1/40 Καθήκον |
Μέγεθος πίνακα: | 12 × 11 × 1,25 (mm) |
Ενεργός χώρος: | 9.196 X 5,18 (mm) |
Πίτσα των Pixel: | 0.128 × 0,13 (mm) |
Μέγεθος εικονοστοιχείων: | 0.108 X 0,11 (mm) |
Κατεύθυνση θέασης: | Όλες οι οπτικές γωνίες |
Διασύνδεση: | 4σύρματα SPI, I2C |
Σύνδεση: | Συναρμολόγηση/Hotbar (προσαρμόζεται) |
Αριθμός πιν: | 16 καρφίτσες (Μπορεί να προσαρμοστεί) |
Διάρκεια ζωής: | 50,000 ώρες @60cd/m2 |
Συμμόρφωση: | Συμμόρφωση με τα πρότυπα REACH & RoHS |
Η SAEF Technology είναι ένας επαγγελματίας προμηθευτής OLED Module.Εικαστικές οθόνες OLED και οθόνες OLEDΗ μηχανική δομή περιλαμβάνει τύπους Chip on Board (COB), Chip on Glass (COG) και TAB (Tape Automated Bonded).Οι μονάδες SAEF OLED διαθέτουν όλα τα σημαντικά πλεονεκτήματα:
0.42 ιντσών OLED οθόνη 72x40, OEL οθόνη 0.42 ιντσών Σχέδιο προϊόντος
0.42 ιντσών OLED οθόνη 72x40, OEL οθόνη 0.42 ιντσών Εικόνα προϊόντος
Κατασκευαστικές εγκαταστάσεις και πιστοποιητικά
Επικοινωνήστε μαζί μας
Μας αρέσει να ακούμε για τα έργα σας, Αν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις, μπορείτε να μας βρείτε στο sales2@saef.com.cn
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Cologne Ke
Τηλ.:: +8613502983321
Φαξ: 86-755-2370-9419