|
Λεπτομέρειες:
|
Προϊόν: | Πρότυπο 128x64 LCM | Απόφαση: | 128X64 κουκίδες |
---|---|---|---|
Δείτε την κατεύθυνση: | Στις έξι. | Τύπος οθόνης LCD: | FSTN, θετικό |
Τύπος πολωτών: | Transflective | μέγεθος μονάδας: | 40.0L×28.0W×4.5H (μέγιστο) |
περιοχή παρατήρησης: | 37.0×20.0 (mm) | Κύκλος ελέγχου οδηγού: | ST7567 |
Αριθμός πιν: | 28 πινάκια | Διασύνδεση: | Η μονάδα MPU της σειράς 6800 ή της σειράς 8080 |
θερμοκρασία λειτουργίας: | -20°C έως +70°C | Πρόσθετη τάση: | 3.3V ((Τυπική τιμή) |
Ζωή: | 40,000 ώρες | Συμμόρφωση: | Συμμόρφωση με τα πρότυπα REACH & RoHS |
Επισημαίνω: | 128X64 Pixel COG LCD,3.3v COG LCD,Επικαιροποιημένο LCD COG FSTN |
COG Module 128X64 Pixel FSTN θετικό 3.3v εισαγωγή προϊόντος
Το 128x64 COG LCD είναι μια εξαιρετικά ευρέως χρησιμοποιούμενη χαμηλού κόστους γραφική μονάδα πίνακα, χάρη στο χαμηλό κόστος, τη φιλικότητα του χρήστη και την ευκολία του προγραμματισμού.Το SAEFDISPLAY προσφέρει πάνω από 1000 διαφορετικά μεγέθη (VA) τυποποιημένων προϊόντων για τους πελάτες να επιλέξουνΤο θετικό FSTN COG LCD μπορεί να είναι εξοπλισμένο με φώτα πίσω από διαφορετικά χρώματα, όπως κίτρινο, πράσινο, λευκό, πορτοκαλί,Στην αρνητική οθόνη 128x64 COG LCD, μπορούν επίσης να προστεθούν λευκά, μπλε και άλλα χρωματικά φώτα,που μπορεί να ενισχύσει σημαντικά την αντίθεση και την περιοχή γωνίας προβολής της οθόνης οθόνης.
Χαρακτηριστικά
Μηχανικές προδιαγραφές
Τμήμα | Ειδικές προδιαγραφές | ΕΝΩΡΙΑ |
Μέγεθος μονάδας (L × W × H) | 40.0L × 28.0.0W×4,5 (μέγιστο) H | χμ |
Περιοχή προβολής (Δ×Δ) | 37.0×20.0 | χμ |
Ενεργός χώρος | 128×64 | σημείο |
Σημείο Πίτς (W×H) | 0.27×0.27 | χμ |
Μέγεθος κηλίδας ((W × H) | 0.245×0.245 | χμ |
Σχεδίαση
Ορισμός πιν
Τμήμα | ΣΥΜΒΟΛΟ | ΑΡΘΡΟ | ΕΠΙΧΡΗΜΑ |
1 | ΔΕΔ | +3,3V | Η παροχή ενέργειας για τη λογική |
2 | C86 | Χ/Λ | H:6800 Παράλληλος L:8080 Παράλληλος |
3 | Επικεφαλής | 0V | Σημείο ισχύος |
4 | V0 | Επικεφαλής |
Συνδέστε έναν πυκνωτή μεταξύ αυτού του τερματικού και του τερματικού VSS |
5 | Β1 | Επικεφαλής | |
6 | V2 | Επικεφαλής | |
7 | Β3 | Επικεφαλής | |
8 | Β4 | Επικεφαλής | |
9 | CAP2- | Επικεφαλής | Συνδέστε έναν πυκνωτή μεταξύ αυτού του τερματικού και του τερματικού CAP2 + |
10 | CAP2+ | Επικεφαλής | Συνδέστε έναν πυκνωτή μεταξύ αυτού του τερματικού και του τερματικού CAP2- |
11 | CAP1- | Επικεφαλής | Συνδέστε έναν πυκνωτή μεταξύ αυτού του τερματικού και του τερματικού CAP1- |
12 | ΚΑΠ1+ | Συνδέστε έναν πυκνωτή μεταξύ αυτού του τερματικού και του τερματικού CAP1 + | |
13 | ΚΑΠ3+ | Επικεφαλής | Συνδέστε έναν πυκνωτή μεταξύ αυτού του τερματικού και του τερματικού CAP1- |
14 | VOUT | Συνδέστε έναν πυκνωτή μεταξύ αυτού του τερματικού και του τερματικού VSS ή VDD | |
15 | Επικεφαλής | 0V | Σημείο ισχύος |
16 ~ 23 |
D7~D0 |
Χ/Λ |
8 bit αμφίδρομη λεωφορεία δεδομένων |
24 |
/RD |
Χ/Λ |
8080 Παράλληλος:Η λεωφορεία δεδομένων βρίσκεται σε κατάσταση εξόδου όταν το σήμα αυτό είναι L. 6800 Παράλληλος:Αυτό είναι το τερματικό εισόδου ενεργοποίησης ρολογιού της μονάδας MPU σειράς 6800. |
25 |
/WR |
Χ/Λ |
8080 Παράλληλο:Τα σήματα στην λεωφορεία δεδομένων είναι κλειδωμένα στο ανοδικό άκρο του σήματος /WR. 6800 Παράλληλα:H:Read L:Write |
26 | Α0 | Χ/Λ |
H:Δείχνει ότι τα στοιχεία D0 έως D7 είναι δεδομένα που εμφανίζονται. L:Δείχνει ότι τα στοιχεία D0 έως D7 είναι στοιχεία ελέγχου. |
27 | /RES | Χ/Λ | Η λειτουργία επαναφοράς πραγματοποιείται από το επίπεδο σήματος /RES |
28 | CS1 | Α | Σήμα επιλογής τσιπ |
Μέγιστο απόλυτο όριο
Άρθρα | Σύμβολο | Ελάχιστο | Μαξ | Μονάδα | Υπόθεση |
Πρόσθετη τάση | Επενδύσεις | 2.5 | 3.6 | V | Vss=0V |
Τεχνολογία | Βίνι | 0 | Επενδύσεις | V | Vss=0V |
Θερμοκρασία λειτουργίας | Πάνω | -20 | +70 | °C | Καμία συμπύκνωση |
Θέρμανση αποθήκευσης | Tst | - 30 | +80 | °C | Καμία συμπύκνωση |
Χαρακτηριστικά του φωτισμού πίσω (Χρώμα: Λευκό)
Άρθρο | Σύμβολο | - Μίνι. | Τύπος. | Μαξ. Μαξ. | Μονάδα | Υπόθεση |
Προχωρημένη τάση | Vf | 2.8 | 3.0 | 3.2 | V | IF=45mA Ta=25°C |
Φωτεινότητα | Επτά | 280 | 350 | 420 | cd/m2 | |
Αριθμός LED | - | - | 3 | - | Μονάδα | - |
Τρόπος σύνδεσης | Π | - | Παράλληλα | - | - | - |
Εγκαταστάσεις και Πιστοποίηση
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Cologne Ke
Τηλ.:: +8613502983321
Φαξ: 86-755-2370-9419