Λεπτομέρειες:
|
Προϊόν: | 0.96 ιντσών οθόνη OLED | Απόφαση: | 128x64 εικονοκύτταρα |
---|---|---|---|
Εμφάνιση χρώματος: | Κίτρινο+Μπλε, λευκό, μπλε προαιρετικά | Δομή: | COG + PCB |
Διασύνδεση: | Ι2Γ(ΙΙΓ) | Κατεύθυνση θέασης: | Όλες οι οπτικές γωνίες (85/85/85/85) |
Σχεδιασμός Dim.: | 24.7 × 27 × 3,6 mm | Σύνδεση: | Πινάκια επικεφαλίδας |
Αριθμός πιν: | 4 καρφίτσες (επιλογικές 7 καρφίτσες) | Εργασιακή θερμοκρασία.: | -40°C έως +80°C |
Διάρκεια ζωής: | 50,000 ώρες @ 60cd/m2 | Συμμόρφωση: | Συμμόρφωση με τα πρότυπα REACH & RoHS |
Επισημαίνω: | Κίτρινη+μπλε οθόνη OLED,ενότητα επίδειξης 128x64 OLED,Μονάδα οθόνης OLED με επικεφαλίδα 4 πινών |
Για αυτό το προϊόν: SFOM096YZ4-12864WB-02
Αναβαθμίστε τα έργα σας με τη μονάδα οθόνης OLED 0,96 ιντσών, με ανάλυση 128x64 και διεπαφή I2C.από φορητές συσκευές έως λύσεις IoT και κατασκευαστές ηλεκτρονικών προϊόντων.
Βασικά χαρακτηριστικά
Εφαρμογές
Γιατί να επιλέξετε εμάς;
Εξερευνήστε την πλήρη γκάμα μας
Από οθόνες OLED έως μονάδες TFT, προσφέρουμε ένα ευρύ φάσμα προϊόντων για να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις σας.
Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα!
Είτε χρειάζεστε ένα τυποποιημένο προϊόν είτε μια προσαρμοσμένη λύση, η ομάδα μας είναι έτοιμη να σας βοηθήσει.
Η εταιρεία Shenzhen Saef Technology Ltd.Ο αξιόπιστος εταίρος σας στην καινοτομία της οθόνης.
Προδιαγραφές προϊόντος
Προϊόν: | 0.96 ιντσών OLED οθόνη |
Χρώμα εμφάνισης: | Κίτρινο+Μπλε |
Ψήφισμα: | 128x64 Pixels |
Διασύνδεση: | Ι2Γ(ΙΙΓ) |
Διοικητικός παράγοντας | Δοκιμαστική μονάδα |
Σχεδιασμός Dim.: | 24.7 × 27 × 3,6 mm |
Αριθμός πιν: | 4 καρφίτσες (7 καρφίτσες προαιρετικές) |
Ζωή: | 50,000 ώρες @ 60cd/m2 |
Δομή: | COG + PCB |
Κατεύθυνση θέασης: | Όλες οι οπτικές γωνίες (85/85/85/85) |
Σύνδεση: | Πινάκια επικεφαλίδας |
Εργασιακή θερμοκρασία: | -40°C έως +80°C |
Συμμόρφωση: | Συμμόρφωση με τα πρότυπα REACH & RoHS |
Εξωτερικές διαστάσεις
Ορισμός καρφίτσης διεπαφής
Αριθμός PIN. | Σύμβολο | Περιγραφή | |
1 | Εθνική Τράπεζα | Αυτό είναι ένα γήπεδο, πρέπει να είναι συνδεδεμένο στο έδαφος. | |
2 | ΔΕΔ | Η παροχή ενέργειας για OLED. Αυτή είναι μια πένα παροχής τάσης. πρέπει να συνδεθεί με την πηγή. | |
3 | ΣΚΛ | Αυτή η εισαγωγή σειριακού ρολογιού SCL | |
4 | ΣΔΑ | Αυτή η κατά σειρά είσοδος δεδομένων SDA |
Ηλεκτροοπτικά χαρακτηριστικά
Άρθρα | Σύμβολο | - Μίνι. | Τύπος. | Μαξ. Μαξ. | Μονάδα | Σημείωση | |
Λειτουργική φωτεινότητα | Α | 80 | 100 | - | cd /m2 | Όλα τα pixels ON | |
Κατανάλωση ενέργειας | Π | - | 50 | 60 | mW | 30% των εικονοστοιχείων ON | |
Συχνότητα καρέ | Φρ. | - | 105 | - | Hz | - | |
Χρώμα Συντονισμός |
Μπλε | CIE x | 0.11 | 0.15 | 0.19 |
CIE1931 |
Σκοτεινό δωμάτιο |
CIE y | 0.21 | 0.25 | 0.29 | ||||
Χρόνος απόκρισης | Σηκωθείτε | Τρ | - | 10 | - | Εμείς | - |
Αποσύνθεση | Td | - | 10 | - | Εμείς | - | |
Αντιδιαστολή | Αρ | 10000:1 | - | - | - | Σκοτεινό δωμάτιο | |
Γωνία θέασης | θ | 160 | - | - | Πτυχίο | - | |
Διάρκεια ζωής λειτουργίας | Πάνω | 22000 | - | - | Αριθμός ωρών | L= 80 cd/m2 |
Εικόνα προϊόντος
Επικοινωνήστε μαζί μας
Μας αρέσει να ακούμε για τα έργα σας, Αν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις, μπορείτε να μας βρείτε στο sales2@saef.com.cn
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Cologne Ke
Τηλ.:: +8613502983321
Φαξ: 86-755-2370-9419