Λεπτομέρειες:
|
Προϊόν: | 10Πίνακας ελέγχου έξυπνου σπιτιού.1 ίντσες | Απόφαση: | 1280x800 κουκίδες |
---|---|---|---|
Πεδίο εμφάνισης: | 215 × 135 χιλιοστά (16:10) | CPU: | RK3566 |
Μνήμη RAM: | 2GB | ΡΟΜ: | 32GB |
Σύστημα: | Αρρενωπά 11 OS | Wifi: | 802.11β/g/n |
Πολυμέσα: | Βίντεο/Ακουστικό/Εικόνα | Ομιλητής: | Ηλεκτρονικοί ηχεία 2 × 2W |
Κάμερα: | Καμερα με pixel 200W | Προσαρμοστής: | Ένα, 12V/2A |
ΠΟΕ: | Ναι. | RS485: | Ναι. |
Επισημαίνω: | Έξυπνο Πίνακα Ελέγχου Έξυπνου Οίκου,Πίνακας ελέγχου έξυπνου σπιτιού με LED,10Πίνακας ελέγχου έξυπνου σπιτιού.1 ίντσες |
100,1-ιντσών έξυπνο πάνελ ελέγχου: Εξαιρετικές επιδόσεις και ευέλικτες εφαρμογές
Αυτός ο 10,1 ιντσών έξυπνος πίνακας ελέγχου είναι η ιδανική επιλογή για να ξεκινήσετε έναν έξυπνο τρόπο ζωής.Η 10,1 ιντσών πλήρως συνδεδεμένη οθόνη υψηλής ευκρίνειας έχει ανάλυση 1280×800.με ευρεία γωνία θέασης 85/85/85/85 (L/R/U/D), φωτεινότητα 300 cd/m2 και αναλογία αντίθεσης 1000:1, εξασφαλίζει καθαρές και ζωντανές εικόνες σε κάθε περιβάλλον.
Όσον αφορά τις επιδόσεις, είναι εξοπλισμένο με έναν επεξεργαστή Rockchip rk3566 quad-core A55 με ρολόι 1.8G, σε συνδυασμό με 2GB (4GB προαιρετικά) RAM και 32GB εσωτερικής αποθήκευσης.προσφέρει ομαλή λειτουργίαΗ 10 σημεία χωρητική οθόνη αφής παρέχει ευαίσθητη και βολική λειτουργία.
Έχει πλούσιες επιλογές σύνδεσης δικτύουΥποστηρίζει WIFI και Bluetooth AP6212 (802.11b/g/n και BT5.2, με προαιρετικό AP6256 για 802.11a/b/g/n/ac και BT5.0), μια διεπαφή Ethernet 100M, και η λειτουργία POE πληροί το πρότυπο IEEE802.3at.Τα προαιρετικά πρωτόκολλα Zigbee και Matter επιτρέπουν την εύκολη κατασκευή ενός οικοσυστήματος έξυπνου σπιτιού.
Σε πολυτελείς κατοικίεςΣε ξενοδοχεία και διαμερίσματα, μπορεί να χρησιμεύσει ως έξυπνη πόρτα και ως τερματικό οθόνης πληροφοριών.μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διαχείριση της αίθουσας συνεδριάσεωνΣε εμπορικούς χώρους, είναι μια εξαιρετική συσκευή πλοήγησης και προβολής διαφημίσεων.υποστήριξη για ένα ευρύ φάσμα μορφών πολυμέσων, πολυγλωσσικό OSD και πιστοποιητικά όπως 3C, FCC, CE και ROHS ανταποκρίνονται πλήρως στις ανάγκες διαφορετικών σενάριων.
Χαρακτηριστικά
Εμφάνιση | Πίνακα | 10.1" οθόνη υψηλής ευκρίνειας πλήρους οθόνης πλήρως συνδεδεμένη | ||||||||||||
Απόφαση | 1280×800 | |||||||||||||
Τρόπος εμφάνισης | Συνήθως μαύρο | |||||||||||||
Γωνία θέασης | 85/85/85/85 (L/R/U/D) | |||||||||||||
Φωτεινότητα | 300 cd/m2 | |||||||||||||
Αντίθεση | 1000:1 | |||||||||||||
Αναλογία όψεων | 16:10 | |||||||||||||
Σύστημα | CPU | Rockchip rk3566 τετραπυρηνικός επεξεργαστής A55, με ρολόι 1.8G | ||||||||||||
Μνήμη RAM | 2GB (4GB προαιρετικά) | |||||||||||||
Εσωτερική μνήμη | 32GB | |||||||||||||
Σύστημα λειτουργίας | Σύστημα Android 11 | |||||||||||||
Εικόνα αφής | Δέκα σημεία χωρητικής επαφής | |||||||||||||
Δίκτυο | WIFI και Bluetooth | AP6212 (802.11b/g/n και BT5.2) [AP6256 (802.11a/b/g/n/ac και BT5.0) προαιρετικό] | ||||||||||||
Ethernet | 100M Ethernet | |||||||||||||
Πρωτόκολλο Ζίγκμπι | Προαιρετικό | |||||||||||||
Πρωτόκολλο | Προαιρετικό | |||||||||||||
Διασύνδεση | ΔΕ | Σλοτ για κάρτες TF | ||||||||||||
Τύπος C | Το USB2.0 υποστηρίζει τη λειτουργία OTG | |||||||||||||
RJ45 | Διασύνδεση Ethernet (πρότυπο λειτουργίας POE IEEE802.3at,POE+, κλάση 4, 25,5W) | |||||||||||||
RS-485 | Επικοινωνία με συσκευές RS485 | |||||||||||||
Δικτυωτής | Συνεχή ισχύς εισόδου | |||||||||||||
Δικτυωτής | Διασύνδεση καλωδίου θετικού και αρνητικού ηλεκτροδίου 12V | |||||||||||||
Πολυμέσα | Βίντεο | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.265Χ.264,VC-1,VP8,VP9, κλπ. | ||||||||||||
Ακουστικό | MP3/WMA/AAC κλπ. | |||||||||||||
Εικόνα | JPEG | |||||||||||||
Άλλες παραμέτρους | Μικρόφωνο | Δύο μικρόφωνα | ||||||||||||
Ομιλητής | 2×2W BOX κέρας | |||||||||||||
Φωτεινή λωρίδα LED | RGB | |||||||||||||
Κάμερα | 2MP από συμβατική άποψη | |||||||||||||
Εργασιακή θερμοκρασία | 0-50 βαθμοί | |||||||||||||
Γλώσσα OSD | Πολυγλωσσικό | |||||||||||||
Πιστοποιητικά | 3C, FCC, CE, ROHS κλπ. | |||||||||||||
Συσκευές | Προσαρμοστής | όχι | ||||||||||||
Εγχειρίδιο χρήστη | - Ναι, ναι. | |||||||||||||
Χρήση | Κρεμάσματα τοίχου (κλασικό αξεσουάρ) |
Πακέτο
Μέγεθος σώματος | Χρωματικό κουτί | 10 τεμάχια/κουτί | ||||||
Διάρκεια | Διάμετρο | Δάχος | Διάρκεια | Διάμετρο | Υψόμετρο | Διάρκεια | Διάμετρο | Υψόμετρο |
245 | 163 | 13.5 | 285 | 195 | 55 | 570 | 300 | 220 |
Ν.Δ. | 0.67 κιλά | Ν.Δ. | 0.84 κιλά | G.W. | 9.4 κιλά |
Μονάδα: mm
Μηχανολογικό σχεδιασμό
Λεπτομέρειες για το προϊόν
Επικοινωνήστε μαζί μας
Μας αρέσει να ακούμε για τα έργα σας, Αν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις, μπορείτε να μας βρείτε στο Janco@saef.com.cn
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Cologne Ke
Τηλ.:: +8613502983321
Φαξ: 86-755-2370-9419