|
Λεπτομέρειες:
|
| Προϊόν: | 18.5 ιντσών Android οθόνη LCD | Απόφαση: | 1920×1080 |
|---|---|---|---|
| Φωτεινότητα: | 350 cdm2 | Πεδίο εμφάνισης: | 16:9, 409×229mm |
| Συσκευαστή: | Rockchip RK3566 | Μνήμη RAM: | 2GB |
| ΡΟΜ: | 16GB | Σύστημα: | Android 11/13OS |
| Wifi: | 802.11β/g/n | Δίκτυο: | Δικτυακό δίκτυο WIFI/Ethernet/Bluetooth/3G/4G/μικροφώνου |
| Διασύνδεση: | TF, USB 2.0USB 3.0RJ45, ακουστικά, HDMI, ηλεκτρική ενέργεια. | Πολυμέσα: | Βίντεο/Ακουστικό/Εικόνα |
| Ομιλητής: | Ηλεκτρονικοί ηχεία 2 × 2W | Κάμερα: | - Όχι. |
| Λογισμικό: | Ελεύθερες εφαρμογές εγκατάστασης | Προσαρμοστής: | Συνεχής ρεύμα 12V/2A |
| Εγχειρίδιο χρήστη: | Ένα | ΠΟΕ: | - Ναι, ναι. |
| Επισημαίνω: | pOE Android οθόνη LCD,1920x1080 Android οθόνη LCD,18.5 ιντσών Android οθόνη LCD |
||
18.5 ιντσών Android LCD Monitor KR3566 1920x1080 IPS Display POE με Android 11 ΟΣ Εισαγωγή προϊόντος
| Εμφάνιση | Πίνακα | 18.5" οθόνη υψηλής ευκρίνειας πλήρους όρασης | ||||||||||||
| Απόφαση | 1920x1080 | |||||||||||||
| Γωνία θέασης | Εικόνα IPS 85/85/85/85 ((L/R/U/D) | |||||||||||||
| Φωτεινότητα | 300 cd/m2 | |||||||||||||
| Αντίθεση | 1000:1 | |||||||||||||
| Κλίμακα οθόνης/περιοχή οθόνης | 16:9/ Περιοχή οθόνης: 409×229mm | |||||||||||||
| Σύστημα | CPU | Rockchip RK3568 Quad Core 64 bit Cortex-A55 | ||||||||||||
| Μνήμη RAM | 2GB (4GB προαιρετικά) | |||||||||||||
| Εσωτερική μνήμη | 16GB (32GB προαιρετικά) | |||||||||||||
| Σύστημα λειτουργίας | Διαχειριστικό σύστημα Android 11/13 | |||||||||||||
| Εικόνα αφής | Αριθμός 10 σημείων χωρητικής επαφής | |||||||||||||
| Δίκτυο | WIFI | 802.11β/g/n | ||||||||||||
| Ethernet | 100M Ethernet (1000M προαιρετικά) | |||||||||||||
| Bluetooth | ΒΤ 5.2 | |||||||||||||
| Δίκτυο κινητής τηλεφωνίας 4G/5G | Προαιρετικό | |||||||||||||
| Διασύνδεση | ΔΕ | Σλοτ για κάρτες TF | ||||||||||||
| USB 2.0 | 1×USB 2.0 διεπαφή (υποστήριξη δίσκου U, ποντικιού, πληκτρολογίου, εκτυπωτή κλπ.) | |||||||||||||
| USB 3.0 | 1×USB 3.0 διεπαφή (υποστήριξη δίσκου U, ποντικιού, πληκτρολογίου, εκτυπωτή κλπ.) | |||||||||||||
| RJ45 | Διασύνδεση Ethernet (λειτουργία POE Προαιρετική) | |||||||||||||
| Ακουστικά | 1×3.5mm ακουστικά Διασύνδεση | |||||||||||||
| HDMI εκτός | 1xHDMI εκτός | |||||||||||||
| Δύναμη | Συνεχή είσοδος ισχύος (5.5x2.1) | |||||||||||||
| Πολυμέσα | Βίντεο | Υποστηρίζει MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263Χ.264, RV, κλπ. (μέγιστη υποστήριξη 1080P) | ||||||||||||
| Ακουστικό | Υποστήριξη MP3, WMA, AAC και ούτω καθεξής | |||||||||||||
| Εικόνα | JPEG, JPG | |||||||||||||
| Άλλες παραμέτρους | Μικρόφωνο | - Όχι, όχι. | ||||||||||||
| Ομιλητής | Ηλεκτρονικοί ηχεία 2 × 3W | |||||||||||||
| Κάμερα | - Όχι, όχι. | |||||||||||||
| Εργασιακή θερμοκρασία | 0-50 βαθμοί | |||||||||||||
| Γλώσσα OSD | Πολυγλωσσικό | |||||||||||||
| Πιστοποιητικά | 3C, FCC, CE, ROHS κλπ. | |||||||||||||
| Συμπλήρωμα | Προσαρμοστής | ναι, προδιαγραφές: 12V/3A | ||||||||||||
| Εγχειρίδιο χρήστη | - Ναι, ναι. | |||||||||||||
| Κράτησης επιφάνειας εργασίας | - Όχι, όχι. | |||||||||||||
| Μέγεθος σώματος | Χρωματικό κουτί | 5 τεμάχια/κουτί | ||||||
| Διάρκεια | Διάμετρο | Δάχος | Διάρκεια | Διάμετρο | Υψόμετρο | Διάρκεια | Διάμετρο | Υψόμετρο |
| 447 | 267 | 41 | 502 | 429 | 87 | 515 | 450 | 445 |
| Ν.Δ. | 2.76 κιλά | Ν.Δ. | 3.46 κιλά | Ν.Δ. | 170,3 κιλά | |||
| G.W. | 180,3 κιλά | |||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Cologne Ke
Τηλ.:: +8613502983321
Φαξ: 86-755-2370-9419