Λεπτομέρειες:
|
Πίνακα: | 18.5" οθόνη υψηλής ευκρίνειας πλήρους όρασης | Απόφαση: | 1366×768 (1920x1080 προαιρετικά) |
---|---|---|---|
Γωνία θέασης: | 85/85/85/85 (Λ/Ρ/Υ/Δ) | Φωτεινότητα: | 300 Cd/m2 |
Κλίμακα οθόνης/περιοχή οθόνης: | 16:9/ Περιοχή οθόνης: 409×229mm | Συσκευαστή: | Όλγουιντερ A523 Οκτώ πυρήνες Cortex-A55 |
Μνήμη RAM: | 2GB (4GB προαιρετικά) | Εσωτερική μνήμη: | 16GB (32GB προαιρετικά) |
Σύστημα λειτουργίας: | Συστήματα λειτουργίας Android 13 | οθόνη αφής: | 10-σημείο χωρητική αφή (προαιρετική) |
Δίκτυο: | WIFI,Ethernet,Bluetooth,4G/5G Κυτταρικό δίκτυο | Διασύνδεση: | TF, USB 2.0USB 3.0RJ45, ακουστικά, ενέργεια. |
Κάμερα: | Απαγορεύεται | Ομιλητής: | Ηλεκτρονικοί ηχεία 2 × 3W |
Προσαρμοστής: | 12V/3A | Κράτησης επιφάνειας εργασίας: | Μη (προαιρετικό) |
Μικρόφωνο: | Μη (προαιρετικό) | HDMI: | Μη λειτουργία |
Επισημαίνω: | Παρατηρητής οθόνης αφής Android,Μονιτέρ αφής POE Android,18.5 ιντσών Android οθόνη αφής |
Android οθόνη αφής 18.5 ιντσών Allwinner A523 τοίχος τοποθετείται με POE RJ45 Port προϊόν εισαγωγή
Πληροφορίες για το προϊόν
Εμφάνιση | Πίνακα | 18.5" οθόνη υψηλής ευκρίνειας πλήρους όρασης | ||||||||||||
Απόφαση | 1366×768 (1920x1080 προαιρετικά) | |||||||||||||
Γωνία θέασης | 85/85/85/85 (L/R/U/D) | |||||||||||||
Φωτεινότητα | 300 cd/m2 | |||||||||||||
Αντίθεση | 1000:1 | |||||||||||||
Κλίμακα οθόνης/περιοχή οθόνης | 16:9/ Περιοχή οθόνης: 409×229mm | |||||||||||||
Σύστημα | CPU | Όλγουιντερ A523 Οκτώ πυρήνες Cortex-A55 | ||||||||||||
Μνήμη RAM | 2GB (4GB προαιρετικά) | |||||||||||||
Εσωτερική μνήμη | 16GB (32GB προαιρετικά) | |||||||||||||
Σύστημα λειτουργίας | Διαχειριστικό σύστημα Android 13 | |||||||||||||
Εικόνα αφής | Δέκα σημεία χωρητικής επαφής | |||||||||||||
Δίκτυο | WIFI | 802.11β/g/n | ||||||||||||
Ethernet | 100M Ethernet | |||||||||||||
Bluetooth | ΒΤ 5.2 | |||||||||||||
Δίκτυο κινητής τηλεφωνίας 4G/5G | Προαιρετικό | |||||||||||||
Διασύνδεση | ΔΕ | Σλοτ για κάρτες TF | ||||||||||||
USB 2.0 | Διασύνδεση 2×USB 2.0 (υποστήριξη δίσκου U, ποντικιού, πληκτρολογίου, εκτυπωτή κλπ.) | |||||||||||||
RJ45 | Διασύνδεση Ethernet (λειτουργία POE Προαιρετική) | |||||||||||||
Ακουστικά | 1×3.5mm ακουστικά Διασύνδεση | |||||||||||||
HDMI | Μη λειτουργία | |||||||||||||
Δύναμη | Συνεχή είσοδος ισχύος (5.5x2.1) | |||||||||||||
Πολυμέσα | Βίντεο | Υποστηρίζει MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263Χ.264, RV, κλπ. (μέγιστη υποστήριξη 1080P) | ||||||||||||
Ακουστικό | Υποστήριξη MP3, WMA, AAC και ούτω καθεξής | |||||||||||||
Εικόνα | JPEG, JPG | |||||||||||||
Άλλες παραμέτρους | Μικρόφωνο | Προαιρετικό | ||||||||||||
Ομιλητής | Ηλεκτρονικοί ηχεία 2 × 3W | |||||||||||||
Κάμερα | Απαγορεύεται | |||||||||||||
Εργασιακή θερμοκρασία | 0-50 βαθμοί | |||||||||||||
Γλώσσα OSD | Πολυγλωσσικό | |||||||||||||
Πιστοποιητικά | 3C, FCC, CE, ROHS κλπ. | |||||||||||||
Συμπλήρωμα | Προσαρμοστής | ναι, προδιαγραφές: 12V/3A | ||||||||||||
Εγχειρίδιο χρήστη | - Ναι, ναι. | |||||||||||||
Κράτησης επιφάνειας εργασίας | Προαιρετικό |
Μέγεθος σώματος | Χρωματικό κουτί | 5 τεμάχια/κουτί | ||||||
Διάρκεια | Διάμετρο | Δάχος | Διάρκεια | Διάμετρο | Υψόμετρο | Διάρκεια | Διάμετρο | Υψόμετρο |
447 | 267 | 41 | 502 | 429 | 87 | 515 | 450 | 445 |
Ν.Δ. | 2.76 κιλά | Ν.Δ. | 3.46 κιλά | Ν.Δ. | 170,3 κιλά | |||
G.W. | 180,3 κιλά |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Cologne Ke
Τηλ.:: +8613502983321
Φαξ: 86-755-2370-9419