Λεπτομέρειες:
|
Προϊόν: | 30,4 ιντσών οθόνη αφής TFT | Απόφαση: | 800x800 pixel |
---|---|---|---|
οθόνη αφής: | με το ΚΠΜ (Κοινή Πολιτική Μεταφορών) | Κατεύθυνση θέασης: | IPS (80/80/80/80) |
Κύκλος ελέγχου οδηγού: | Ιλι9881c ή ισοδύναμο | Αριθμός πιν: | 39 |
Μέγεθος περίγραμμα: | 99.0 x 96,6 x 3,98 (mm) | Ενεργός χώρος: | 87.6 x 87.6 (mm) |
Σύνδεση: | ΔΕΠ | Φωτεινότητα επιφάνειας: | 350 cd/m2 (νιτ) |
Διασύνδεση: | MIPI 3 λωρίδα | Ζωή των LED: | 40,000 ώρες |
Κύκλος ελέγχου CTP:: | ΧΧ8526-Ε30 | Συμμόρφωση: | Συμμόρφωση με τα πρότυπα REACH & RoHS |
Επισημαίνω: | επίδειξη 800x800 PCAP TFT,Επίδειξη 3,4 ίντσας PCAP TFT |
Σχετικά με αυτό το στοιχείο SF-TO340B-8978A-CT
Βελτιώστε τη συσκευή σας με την προηγμένη 3,4-ιντσών στρογγυλή οθόνη PCAP TFT που προσφέρει εκπληκτική ανάλυση 800 x 800 σημείων.Αυτή η οθόνη παρέχει κρυστάλλινα οπτικά στοιχεία και έχει σχεδιαστεί για απρόσκοπτη ενσωμάτωση σε διάφορες εφαρμογές, από τα καταναλωτικά ηλεκτρονικά προϊόντα έως τις βιομηχανικές λύσεις.
Βασικά χαρακτηριστικά:
Εφαρμογές:Η στρογγυλή οθόνη 3,4 ιντσών PCAP TFT είναι ιδανική για:
Γιατί να Επιλέξετε την Γύρω Εικόνα μας;
Η PCAP TFT οθόνη μας συνδυάζει υψηλής ποιότητας οπτικοποίηση με την προηγμένη τεχνολογία αφής,καθιστώντας την την ιδανική επιλογή για προγραμματιστές και κατασκευαστές που επιδιώκουν να δημιουργήσουν αισθητικά ευχάριστα και λειτουργικά προϊόντα.
Προδιαγραφές:
Ανεβάστε το σχεδιασμό του προϊόντος σας με την PCAP TFT Display 3,4 ιντσών Round LCD. Παραγγείλετε τώρα για να απολαύσετε το τέλειο συνδυασμό στυλ, απόδοσης και προηγμένης τεχνολογίας για το επόμενο έργο σας!
Προδιαγραφή του προϊόντος
Ειδικότητα | Ειδικότητα |
Μέγεθος | 3.4 ίντσες |
Απόφαση | 800 ((RGB) x 800 |
Τύπος τεχνολογίας | α-Si |
Διαμόρφωση pixel | Ρ.Γ.Β. Σημερινή λωρίδα |
Πιξέλες (pixel pitch)) | 109.5*109.5 |
Τρόπος εμφάνισης | Επενδύσεις |
Επεξεργασία επιφάνειας | HC |
Κατεύθυνση θέασης | Δωρεάν |
Μονάδα (W x H x D) (mm) με CTP | 99.0 x 96.6 x 3.98 |
Ενεργός χώρος ((mm) | 87.6*87.6 |
Με/χωρίς TSP | Με την CTP |
Τύπος σύνδεσης που αντιστοιχεί | Επενδύσεις σε ηλεκτρική ενέργεια |
Αριθμοί LED | 8 LED |
CTP Σκληρότητα επιφάνειας | ≥7H |
Βάρος (g) | ΔΕΠ |
Διασύνδεση | MIPI 3 λωρίδα |
Βαθμό χρώματος | 16.7M |
Επικεφαλής οδήγησης LCD | ΙΛΙ9881C |
Κύκλος ελέγχου οδηγού CTP | ΧΧ8526-Ε30 |
Διασύνδεση CTP | ΙΙΚ |
Σχεδιασμός περίγραμμα
Ορισμός καρφίτσης διεπαφής
Πινάκια - Όχι, όχι, όχι. |
Σύμβολο | Εισαγωγή/Εξόδου | Λειτουργία |
1 | Εθνική Τράπεζα | Εθνική Τράπεζα | Σημείο ισχύος |
2 | LEDA | Π |
Άνωση LED |
3 | LEDA | Π | |
4 | LEDK | Π | Καθοδικός LED |
5 | LEDK | Π | |
6 | Εθνική Τράπεζα | Εθνική Τράπεζα | Σημείο ισχύος |
7 | ΔΕΔ ((-5V) | Π |
-5V Εισαγωγή |
8 | ΔΕΔ ((-5V) | Π | |
9 | Εθνική Τράπεζα | Εθνική Τράπεζα | Σημείο ισχύος |
10 | Διάταξη VDD ((+5V) | Π |
+5V Εισαγωγή |
11 | Διάταξη VDD ((+5V) | Π | |
12 | Εθνική Τράπεζα | Εθνική Τράπεζα | Σημείο ισχύος |
13 | ΔΕΔΔΚ | Π | Ηλεκτρική τροφοδοσία 1.8V |
14 | ΔΕΔΔΚ | Π | |
15 | Εθνική Τράπεζα | Εθνική Τράπεζα | Σημείο ισχύος |
16 | Επαναφορά | Εγώ... | Παγκόσμιο Pin Επαναφοράς |
17 | Εθνική Τράπεζα | Εθνική Τράπεζα | Σημείο ισχύος |
18 | ΤΕ | Εγώ... | Έκδοση φαινομένου σχίσματος |
19 | Εθνική Τράπεζα | Εθνική Τράπεζα | Σημείο ισχύος |
20 | Εθνική Κεντρική Αρχή | N |
Δεν υπάρχει σύνδεση. |
21 | Εθνική Κεντρική Αρχή | N | Δεν υπάρχει σύνδεση. |
22 | Εθνική Κεντρική Αρχή | N | Δεν υπάρχει σύνδεση. |
23 | Εθνική Τράπεζα | Εθνική Τράπεζα | Σημείο ισχύος |
24 | LAN2_P | Εγώ... | Διάδρομος MIPI 2+ |
25 | Εθνική Κεντρική Αρχή | N | Δεν υπάρχει σύνδεση. |
26 | LAN2_N | Εγώ... | Λωρίδα MIPI 2- |
27 | Εθνική Τράπεζα | Εθνική Τράπεζα | Σημείο ισχύος |
28 | ΚΛΚ_Π | Εγώ... | + ρολόι MIPI |
29 | Εθνική Κεντρική Αρχή | N | Δεν υπάρχει σύνδεση. |
30 | ΚΛΚ_Ν | Εγώ... | ρολόι IMIPI - |
31 | Εθνική Τράπεζα | Εθνική Τράπεζα | Σημείο ισχύος |
32 | LAN1_P | Εγώ... | Διάδρομος MIPI 1+ |
33 | Εθνική Κεντρική Αρχή | N | Δεν υπάρχει σύνδεση. |
34 | ΛΑΝ1_Ν | Εγώ... | Λωρίδα MIPI 1- |
35 | Εθνική Τράπεζα | Εθνική Τράπεζα | Σημείο ισχύος |
36 | ΛΑΝ0_Π | Εγώ... | Λωρίδα MIPI 0+ |
37 | Εθνική Κεντρική Αρχή | N | Δεν υπάρχει σύνδεση. |
38 | Δικτυακό δίκτυο | Εγώ... | Λωρίδα MIPI 0- |
39 | Εθνική Τράπεζα | Εθνική Τράπεζα | Σημείο ισχύος |
Ορισμός καρφίτσης διεπαφής CTP
Πινάκια | Ονομασία |
1 | Διάταξη VCCA ((2.8V) |
2 | ΔΕΔΔ ((1.8V) |
3 | ΣΚΛ |
4 | ΣΔΑ |
5 | Εθνική Τράπεζα |
6 | Εθνική Τράπεζα |
7 | ΤΣΙΧ |
8 | Εθνική Κεντρική Αρχή |
9 | Εθνική Κεντρική Αρχή |
10 | XRES |
Απόλυτες μέγιστες αξιολογήσεις
Άρθρο | Σύμβολο | ΜΙΝ | Επικαιροποίηση | Μονάδα |
Τετάρτη | ΔΕΔΔΚ | -Ούτε ένα.3 | 3.3 | V |
Τετάρτη | Διάταξη VDD ((+5V) | -Ούτε ένα.3 | 6.5 | |
Τετάρτη | ΔΕΔ ((-5V) | - Έξι.5 | 0.3 | |
Η τάση τροφοδοσίας λογικής | VCCIO | -Ούτε ένα.3 | 3.3 | V |
Θερμοκρασία λειτουργίας | Πάνω | -20 | 70 | °C |
Θέρμανση αποθήκευσης | Tst | - 30 | 80 | °C |
Απόλυτη υγρασία | ΑΧ | - Δεν ξέρω. | ≤ 70 | g/m3 |
Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά
Άρθρο | Σύμβολο | ΜΙΝ | Τύπος | Επικαιροποίηση | Μονάδα | |
Τετάρτη | ΔΕΔΔΚ | 1.75 | 1.8 | 3.3 | V | |
Τετάρτη | Διάταξη VDD ((+5V) | 4.5 | 5.0 | 6 | V | |
Τετάρτη | ΔΕΔ ((-5V) | -6 | - Πέντε.0 | - Τέσσερα.5 | ||
Εισαγωγή Σήμα Τετάρτη |
Υψηλό επίπεδο | ΧΙΒ | 0.7*IOVCC | - | ΔΕΔΔΚ | V |
Χαμηλό επίπεδο | VIL | 0 | - | 0.3*IOVCC | V |
Προδιαγραφές για το φως πίσω
Άρθρο | Σύμβολο | Ελάχιστο | Τύπος | Μαξ | Μονάδα | Σημείωση |
Προχωρητικό ρεύμα | ΑΝ | 18 | 20 | 22 | mA | 1 LED |
Προωθητική τάση | Επενδύσεις | - | 12.8 | - | V | BLH-BLL |
Καταναλώσεις ισχύος φώτων πίσω | WBL | - | 512 | - | mW | 8 LED |
Διάρκεια ζωής λειτουργίας | - | - | 30,000 | - | Ωρες | Για κάθε LED |
Οπτικά χαρακτηριστικά
Άρθρο | Σύμβολο | Υπόθεση | Ελάχιστο | Τύπος | Μαξ | Μονάδα | |
Οπτικές γωνίες |
θT |
Επενδύσεις |
70 | 80 | - Δεν ξέρω. |
Πτυχίο |
|
θB | 70 | 80 | - Δεν ξέρω. | ||||
θL | 70 | 80 | - Δεν ξέρω. | ||||
θR | 70 | 80 | - Δεν ξέρω. | ||||
Αντιδιαστολή | Επενδύσεις | θ=0o | 600 | 800 | - Δεν ξέρω. | ||
Χρόνος απόκρισης |
Τόνοι | 25°C |
- Δεν ξέρω. |
25 |
35 |
ms |
|
Τοφ | |||||||
Ομοιομορφία | Ο | 75 | 80 | - Δεν ξέρω. | % | ||
NTSC | 65 | 70 | - Δεν ξέρω. | % | |||
Φωτεινότητα | Α | 280 | 350 | - Δεν ξέρω. | cd/m2 |
Εικόνα προϊόντος
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Cologne Ke
Τηλ.:: +8613502983321
Φαξ: 86-755-2370-9419