|
Λεπτομέρειες:
|
Προϊόν: | 3.12" COF OLED οθόνη | Απόφαση: | Ανάλυση σημείων 256x64 |
---|---|---|---|
Τρόπος εμφάνισης: | Παθητική μήτρα | Διασύνδεση: | 4 καλώδια Διασύνδεση SPI |
Οπτική: | Όλες οι γωνίες εξέτασης | Σχεδιασμός Dim.: | 100.5 ((L) x 33.5 ((W) x 6.3 ((T) mm |
Ενεργός χώρος: | 76.78 ((L) x 19.18 ((W) mm | μέθοδος οδήγησης: | 1/64 Κύκλος εργασίας |
Greyscale: | 16 Σκηνογραφία γκρι | Ελεγκτής: | SSD1322 |
θερμοκρασία λειτουργίας: | -30°C έως +85°C (προσαρμόζεται) | Θερμοκρασία αποθήκευσης.: | -40°C σε +90°C |
Χρώμα γραμματοσειρών: | Λευκό Μπλε Κίτρινο Πράσινο | Πρόσθετη τάση: | 3V |
Αριθμός πιν: | 7 πινές κεφαλής, 16 πινές προαιρετικά | Συμμόρφωση: | Συμμόρφωση με τα πρότυπα REACH & RoHS |
Επισημαίνω: | ενότητα επίδειξης 256x64 OLED,3.12» ενότητα επίδειξης OLED,επίδειξη 3.3V 256x64 OLED |
** Κατεβάστε το δελτίο δεδομένων **
SFOM312YZ7-25664WBYG-01 Προδιαγραφή.pdf
3.12" 256x64 COF OLED οθόνη, γκρι OLED 3,12 ιντσών εισαγωγή προϊόντος
Το SFOM312YZ7-25664WBYG-01 είναι ένα μονοχρωμό 3,12 ιντσών 256x64 γραφικό OLED μοντέλο οθόνης.και μπορεί να είναι συμβατό με μια μεγάλη ποικιλία μικροελεγκτών, συμπεριλαμβανομένων των Raspberry Pi και ESP32..
- Δεν ξέρω.
Χαρακτηριστικά
Προϊόν: | 3.12" 256x64 COF OLED οθόνη | Ψήφισμα: | Ανάλυση σημείων 256x64 |
---|---|---|---|
Τρόπος εμφάνισης: | Παθητική μήτρα | Διασύνδεση: | 4 Σύνδεσμοι SPI καλωδίων |
Οπτική: | Όλες οι οπτικές γωνίες | Σχεδιασμός Dim.: | 100.5 ((L) X 33.5 ((W) X 6.3 ((T) mm |
Ενεργός χώρος: | 76.78 ((L) X 19.18 ((W) mm | Μέθοδος οδήγησης: | 1/64 Κύκλος υπηρεσίας |
ΓκριΣκάλε: | 16 Σκηνή γκρι | Ελεγκτής: | SSD1322U |
Εργασιακή θερμοκρασία: | -30°C έως +85°C | Θερμοκρασία αποθήκευσης | -40°C έως +90°C |
Χρώμα γραμματοσειράς | Λευκό/Μπλε/Κίτρινο/Πράσινο | Δυναμική τάση τροφοδοσίας: | 3V |
Αριθμός πιν: | 7 πινές επικεφαλίδας, 16 πινές προαιρετικές | Συμμόρφωση: | Συμμόρφωση με τα πρότυπα REACH & RoHS |
3.12" 256x64 COF OLED οθόνη, γκρι OLED 3,12 ιντσών Σχέδιο προϊόντος
Ορισμός πιν
Πιν1 GND (Power Ground)
Pin2 VCC (η τάση της μονάδας ισχύος 3V - 5V)
Pin3 SCK (γραμμή ρολογιού)
Pin4 SDA (γραμμή δεδομένων)
Pin5 RES (Αυτή η καρφίτσα είναι η είσοδος σήματος επαναφοράς. Όταν η καρφίτσα τραβηχτεί χαμηλά, εκτελείται η εκκίνηση του τσιπ. Κρατήστε αυτή την καρφίτσα σε υψηλό επίπεδο κατά τη διάρκεια της κανονικής λειτουργίας.)
Pin6 DC (Αυτή η καρφίτσα είναι η καρφίτσα ελέγχου δεδομένων / εντολών που συνδέεται με το MCU. Όταν η καρφίτσα τραβηχτεί HIGH, τα δεδομένα στο D[1:0] θα ερμηνευθούν ως δεδομένα. Όταν η καρφίτσα τραβηχτεί LOW, τα δεδομένα στο D[1:]0] θα μεταφερθεί σε μητρώο εντολών)
Το τσιπ είναι ενεργοποιημένο για επικοινωνία MCU μόνο όταν το CS # είναι τραβήχτηκε χαμηλά (ενεργό χαμηλό).
3.12" 256x64 COF OLED Display Module, Greyscale OLED 3,12 ιντσών Εικόνα προϊόντος
Κατασκευαστικές εγκαταστάσεις και πιστοποιητικά
Επικοινωνήστε μαζί μας
Μας αρέσει να ακούμε για τα έργα σας, Αν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις, μπορείτε να μας βρείτε στο sales2@saef.com.cn
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Cologne Ke
Τηλ.:: +8613502983321
Φαξ: 86-755-2370-9419