|
Λεπτομέρειες:
|
Προϊόν: | 4.3 ιντσών οθόνη αφής TFT | Απόφαση: | 480x854 |
---|---|---|---|
Εικόνα αφής: | Συγκινητικός πίνακας αφής (CTP) | Κατεύθυνση θέασης: | Πλήρης γωνία εξέτασης ΔΙΕΘΝΏΝ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΏΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΊΩΝ |
Κύκλος ελέγχου οδηγού: | NT1αποκατάσταση | Αριθμός πιν: | 24 καρφίτσες |
Σύνδεση: | ΔΕΠ | Φωτεινότητα επιφάνειας: | 250 cd/m2 (νιτ) |
Διασύνδεση: | Μίπι | Ζωή των LED: | 40,000 ώρες |
Κύκλος ελέγχου CTP:: | GT9137 | Συμμόρφωση: | Συμμόρφωση με τα πρότυπα REACH & RoHS |
Επισημαίνω: | NT35512 Μονάδα οθόνης LCD TFT,Ενότητα επίδειξης 4,3 ίντσας TFT LCD |
Συγκινητική οθόνη αφής TFT LCD οθόνη 4.3" διεπαφή MIPI εισαγωγή προϊόντος
Γρήγορη ανασκόπηση του προϊόντος
Περιγραφή
Η SF-TC430H-8579A-CT είναι μια οθόνη TFT-LCD 4.3 ιντσών με ανάλυση 480x854 pixels και φωτεινότητα 250 cd/m2.Η διάσταση της μονάδας της οθόνης είναι 63Το εύρος τάσης τροφοδοσίας του για αναλογικό είναι 2,6V έως 3,3V, η τυπική τιμή είναι 2,8V.
Η ενότητα οθόνης αυτή χρησιμοποιεί οθόνη IPS, η οποία επιτρέπει στους χρήστες να βλέπουν καθαρά την οθόνη σε ευρείες γωνίες.Η θερμοκρασία αποθήκευσης κυμαίνεται από -30°C έως +80°C.
4.3 ίντσες Πορτρέτο IPS 480x854 κουκίδες Ηλιακή οθόνη αφής TFT LCD Σχεδίαση
Περιγραφή PIN
- Όχι, όχι. | Ονομασία PIN | Εισαγωγή/Εξόδου | Περιγραφή |
1 | MIPI_TCN | Εγώ... | Σήματα ρολογιού DSI-CLK |
2 | MIPI_TCP | Εγώ... | Σημάδια ρολογιού DSI-CLK+ |
3 | Εθνική Τράπεζα | Εγώ... | Γη |
4 | Δελτίο ΕΚΑΧ | Εγώ... | Σημάδια δεδομένων DSI-D0 |
5 | Δελτίο ΕΚΑΧ | Εγώ... | Σήματα δεδομένων DSI-D0+ |
6 | Εθνική Τράπεζα | Εγώ... | Γη |
7 | MIPI_TDP1 | Εγώ... | Σήματα δεδομένων DSI-D1+ |
8 | Δελτίο ΕΚΑΧ | Εγώ... | DSI-D1- σήματα δεδομένων |
9 | Εθνική Τράπεζα | Εγώ... | Γη |
10 | Εθνική Κεντρική Αρχή | - | - |
11 | Εθνική Κεντρική Αρχή | - | - |
12 | Εθνική Τράπεζα | Εγώ... | Γη |
13 | Εθνική Κεντρική Αρχή | - | - |
14 | Εθνική Κεντρική Αρχή | - | - |
15 | Εθνική Τράπεζα | Εγώ... | Γη |
16 | Δελτίο ΕΚΑΧ | Εγώ... | Ηλεκτρική τροφοδοσία 1.8V-2.8V |
17 | Εθνική Κεντρική Αρχή | - | - |
18 | Επενδύσεις | Εγώ... | Εγγραφείτε επιλέξτε πιν |
19 | Εθνική Κεντρική Αρχή | - | - |
20 | ΠΕΠΕ | Εγώ... | Έκδοση φαινομένου σχίσματος |
21 | Δελτίο ΕΚΑΧ | Εγώ... | Ηλεκτρική τροφοδοσία 2.8V |
22 | Εθνική Τράπεζα | Εγώ... | Γη |
23 | Επικαιροποίηση | Ο | Άνωση LED |
24 | Επικαιροποίηση | Ο | Καθοδικός LED |
Μέγιστο απόλυτο όριο
Άρθρο |
Σύμβολο | Αξία | Μονάδα |
Πρόσθετη τάση τροφοδοσίας για λογική | ΔΕΔ | 1.6~3.3 | V |
Τεχνική ένταση | Βίνι | VDD+0.3 | V |
Θερμοκρασία λειτουργίας | Τοπ | -20 έως 70 | °C |
Θέρμανση αποθήκευσης | Tstg | -30 έως 80 | °C |
Άρθρο | Σύμβολο | Ελάχιστο | Τύπος | Μαξ | Μονάδα | Προϋπόθεση δοκιμής |
Δραστηριακή τάση | ΔΕΔ | 2.6 | 2.8 | 3.3 | V | - |
ρεύμα τροφοδοσίας | ΔΕΔ | - | - | 5 | mA | ΔΕΔ = 2,8V, Ta = 25°C |
Τεχνική ένταση | ΧΙΒ | 0.8VDD | - | ΔΕΔ | V | - |
VIL | 0 | - | 0.2VDD | V | ||
ρεύμα διαρροής εισόδου | ΙΙΙ | - Ένα.0 | - | 1.0 | mA | Διάταξη VIN |
Ηλεκτρικά-οπτικά χαρακτηριστικά
Άρθρο | Σύμβολο | ΜΙΝ | Τύπος | Επικαιροποίηση | Μονάδα |
Δοκιμή Υπόθεση |
Σημείωση |
Πρόσθετη τάση | Vf | - | 16 | - | V | Αν=40 mA | - |
Τρόπος τροφοδοσίας | Αν | - | 40 | - | mA | - | - |
Αντίστροφη τάση | Βρ | - | - | 5 | V | - | |
Απορρόφηση ισχύος | Pd | - | - | - | mW | - | |
Φωτεινή ένταση για LCM |
- |
250 | - | Cd/m2 | Αν=40mA | - | |
Ομοιομορφία για το LCM | - | 80 | - | - | % | Αν=40 mA | - |
Χρώμα φωτισμού πίσω | Λευκό |
Οπτικά χαρακτηριστικά
- Όχι, όχι, όχι. | Τμήμα | Σύμβολο | Προϋποθέσεις | Προδιαγραφές | Μονάδα | Σημείωση | |||
Ελάχιστο | Τύπος | Μαξ | |||||||
1 | Χρόνος απόκρισης | Tr+Tf | 25°C | - | 12 | - | Κυρία | (1) (((2) | |
2 | Διαβίβαση (χωρίς PoL) | T(%) | - | - | 14.74 | - | - | - | |
3 | Ποσοστό αντίθεσης | Αρ |
θ=0, Κανονική γωνία θέασης |
- | 500 | - | - | (1) (((3) | |
4 |
Παρακολούθηση Γωνία
|
Ορίστε. | θR | Επενδύσεις | - | 80 | - | Σημείο | - |
θL | - | 80 | - | ||||||
Βερ. | Θ+ | - | 80 | - | |||||
Θ- | - | 80 | - |
4.3 ίντσες Πορτρέτο IPS 480x854 κουκίδες Συγκινητική οθόνη αφής TFT LCD Εικόνα προϊόντος
Κατασκευαστικές εγκαταστάσεις και πιστοποιητικά
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Cologne Ke
Τηλ.:: +8613502983321
Φαξ: 86-755-2370-9419