Λεπτομέρειες:
|
Κλειδιά: | 110,3 ιντσών TFT | Απόφαση: | 440x1920 |
---|---|---|---|
Διασύνδεση: | Μίπι | Κύκλος ελέγχου οδηγού: | SC7707 |
Φωτεινότητα επιφάνειας: | 520 cd/m2 (νίτσες) | οθόνη αφής: | - Όχι. |
Κατεύθυνση θέασης: | IPS, όλες οι γωνίες θέασης | Ζωή των LED: | 40,000 ώρες |
Πιστοποίηση: | ISO9001:2015 / ISO14000:2015 | Συμμόρφωση: | Συμμόρφωση με τα πρότυπα REACH & RoHS |
Επισημαίνω: | 110,3-ιντσών βιομηχανική οθόνη TFT,520cd/M2 Βιομηχανική οθόνη TFT |
Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων
SFTO1130GX-7220AN Προδιαγραφή.pdf
Σχετικά με αυτό το αντικείμενοSFTO1130GX-7220AN
Εικονική οθόνη TFT βιομηχανικής ποιότητας με οθόνη 11,3 ιντσών και δυνατότητα εμφάνισης χρώματος 16,7M (περίπου ισοδύναμη με το πλήρες εύρος χρωμάτων RGB),με ανάλυση 1920x440 pixels και φωτεινότητα 520cd/m2, είναι μια συσκευή οθόνης υψηλής ευκρίνειας και υψηλής φωτεινότητας που έχει σχεδιαστεί ειδικά για βιομηχανικά περιβάλλοντα.
Αυτή η οθόνη TFT βιομηχανικής κλάσης 11,3 ιντσών είναι μια ιδανική επιλογή για εφαρμογές που απαιτούν οθόνη υψηλής ευκρίνειας και αλληλεπίδραση χρήστη λόγω της υψηλής ανάλυσης, της υψηλής φωτεινότητας,και χαρακτηριστικά ευρείας οπτικής γωνίας.
Χαρακτηριστικά
Άρθρο |
Περιεχόμενο |
Μονάδα |
LCD | ||
Μέγεθος LCD | 11.3 | χιλιοστό |
Τύπος οθόνης | IPS | - Δεν ξέρω. |
Τρόπος εμφάνισης | Κανονικό μαύρο | - Δεν ξέρω. |
Αριθμός χρωμάτων | 16.7M | - Δεν ξέρω. |
Κατεύθυνση θέασης | ΟΛΟ.Ο'Ο'ΚΟΥΚ | - Δεν ξέρω. |
Πίσω φωτισμός | Λευκό LED x16in παράλληλο/ σειρά | - Δεν ξέρω. |
NTSC | 70% | - Δεν ξέρω. |
Αντιδιαστολή | 1000 | - Δεν ξέρω. |
Διασύνδεση | MIPI 4Lanes | - Δεν ξέρω. |
Κύκλος ελέγχου οδηγού | ΣΕ7707 | - Δεν ξέρω. |
Μέγεθος μνήμης RAM του driver IC | Λιγότερη μνήμη RAM | λίγο |
Φωτεινότητα | 520 | cd/m2 |
Διάσταση του σχεδίου | 64.98(H) x266.44 (V) x4.6 (D) ±0.2 | μμ |
Ενεργός χώρος (W × H) | 57.948(H) x252.864 (V) | μμ |
Διατάξη των pixel | Διάταξη RGB | - Δεν ξέρω. |
Βάρος | ΔΕΠ | g |
Αριθμός σημείων | 440xRGBx1920 | Πικέλια |
Πίτσα των pixel | 43.9 ((H) * 3 * 131.7 ((V) | Εμ. |
Θερμοκρασία λειτουργίας | -20 ¢ +70 | °C |
Θέρμανση αποθήκευσης | -30 +80 | °C |
Μηχανικό σχέδιο
Περιγραφή Pin
Αριθμός PIN. | ΣΥΜΒΟΛΟ | Λειτουργία |
1 | Εθνική Τράπεζα | Γη |
2 | DSI-D0P | Πινάκια εισόδου διαχωριστικού σήματος DSI (διαδρομή δεδομένων0) |
3 | ΔΕΣ-ΔΟΝ | DSI Πινές εισόδου διακριτικού σήματος δεδομένων (γραμμή δεδομένων 0) |
4 | Εθνική Τράπεζα | Γη |
5 | DSI-D1P | DSI Πινές εισόδου διαφορικού σήματος δεδομένων (γραμμή δεδομένων 1) |
6 | DSI-D1N | DSI Πινές εισόδου διαφορικού σήματος δεδομένων (γραμμή δεδομένων 1) |
7 | Εθνική Τράπεζα | Γη |
8 | DSI-CLK P | Πινάκια εισόδου διαφορικού σήματος DSI CLOCK |
9 | DSI-CLK N | Πινάκια εισόδου διαφορικού σήματος DSI CLOCK |
10 | Εθνική Τράπεζα | Γη |
11 | DSI-D2P | DSI Πίνες εισόδου διαχωριστικού σήματος δεδομένων (γραμμή δεδομένων 2) |
12 | DSI-D2N | DSI Πίνες εισόδου διαχωριστικού σήματος δεδομένων (γραμμή δεδομένων 2) |
13 | Εθνική Τράπεζα | Γη |
14 | DSI-D3P | DSI Πινές εισόδου διαφορικού σήματος δεδομένων (γραμμή δεδομένων 3) |
15 | DSI-D3N | DSI Πινές εισόδου διαφορικού σήματος δεδομένων (γραμμή δεδομένων 3) |
16-17 | Εθνική Τράπεζα | Γη |
18-19 | ΙΟVCC (NC) | Ηλεκτρική τροφοδοσία Ε/Υ (NC) |
20-23 | Εθνική Κεντρική Αρχή | Εθνική Κεντρική Αρχή |
24 | Επαναφορά | Επαναφορά Σημαντική καρφίτσα |
25-26 | Εθνική Κεντρική Αρχή | Εθνική Κεντρική Αρχή |
27 | Εθνική Τράπεζα | Γη |
28-29 | LEDK | Καθοδικός LED για το φως πίσω |
30 | Εθνική Τράπεζα | Γη |
31 | Εθνική Κεντρική Αρχή | Εθνική Κεντρική Αρχή |
32-33 | Εθνική Τράπεζα | Γη |
34 | Εθνική Κεντρική Αρχή | Εθνική Κεντρική Αρχή |
35-36 | LEDA | Ανώτατη φωτεινή ακτινοβολία. |
37 | Εθνική Τράπεζα | Γη |
38-39 | ΔΕΔ | Ηλεκτρική τροφοδοσία |
40 | Εθνική Κεντρική Αρχή | Εθνική Κεντρική Αρχή |
Χαρακτηριστικά του φωτισμού πίσω
Λευκό φως LED × 16 παράλληλα/σε σειρά (Ta = 25°C)
Άρθρο | Σύμβολο | Υπόθεση | Ελάχιστο | Τύπος | Μαξ | Μονάδα |
Προωθητική τάση | Επενδύσεις | IF= 120mA | 22.4 | - | 27.2 | V |
Ομοιομορφία | △Bp | - | 80 | - | - | % |
Φωτεινότητα για οθόνες LCD | Επτά | IF= 120mA | 470 | 520 | - | cd/m2 |
Εικόνα προϊόντος
Εγκαταστάσεις και πιστοποιητικά:
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Cologne Ke
Τηλ.:: +8613502983321
Φαξ: 86-755-2370-9419