Λεπτομέρειες:
|
Προϊόν: | 20,1" ίντσες Στρογγυλό TFT | Απόφαση: | 480x480 σημεία |
---|---|---|---|
Διασύνδεση: | 3 γραμμές SPI + 18 bits RGB | Εικόνα αφής: | Χωρίς επαφή (PCAP προαιρετικό) |
Κατεύθυνση θέασης: | IPS (80/80/80/80) | Κύκλος ελέγχου οδηγού: | ST7701S |
Αριθμός πιν: | 40 πινάκια | Μέγεθος ενότητας: | 580,18 x 59,71 x 2,26 (mm) |
Ενεργός χώρος: | 53.28 mm Διαμέτρου | Σύνδεση: | ΔΕΠ |
Φωτεινότητα επιφάνειας: | 1000 cd/m2 (νιτ) | Εργασιακή θερμοκρασία.: | -20°C έως +70°C |
Ζωή των LED: | 40,000 ώρες | Συμμόρφωση: | Συμμόρφωση με τα πρότυπα REACH & RoHS |
Επισημαίνω: | Δείκτης TFT υψηλής φωτεινότητας 1000 νιτ,2.1 ίντσες Στρογγυλή TFT LCD,480x480 Dots Matrix TFT οθόνη |
Σχετικά με το παρόν στοιχείο SF-TC210B-8947A3N
Παρουσιάζουμε την τελευταία μας καινοτομία στην τεχνολογία οθόνης:Το LCD υψηλής φωτεινότητας 1000 νιτ 2,1 ιντσών! Σχεδιασμένη για να προσφέρει εξαιρετική σαφήνεια εικόνας και ζωντανά χρώματα, αυτή η συμπαγή οθόνη διαθέτειΜατρίκη με 480x480 κουκίδεςΑποφασιστικότητα, διασφαλίζοντας κάθε λεπτομέρεια έρχεται στη ζωή.
Τα βασικά χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν:
Είτε ψάχνετε να βελτιώσετε την εμπειρία χρήστη σε καταναλωτικά ηλεκτρονικά, οθόνες αυτοκινήτων ή βιομηχανικές διεπαφές, αυτό το TFT LCD είναι η τέλεια λύση.Ανυψώστε την οπτική απόδοση του προϊόντος σας με την οθόνη υψηλής φωτεινότητας που ζωντανεύει τις ιδέες σας!
Ανακαλύψτε τη διαφορά στην ποιότητα της οθόνης με τοΥψηλή φωτεινότητα 1000 Nits 2,1 ίντσες Στρογγυλή TFT LCD∆όπου η λαμπρότητα συναντά την καινοτομία!
Γενικές προδιαγραφές
Τύπος οθόνης LCD | 2.1 ίντσες |
Ψήφισμα (H*V) | 480 (RGB) × 480 |
Τύπος τεχνολογίας | α-Si TFT |
Διαμόρφωση pixel | Ρ.Γ.Β. Σημερινή λωρίδα |
Τρόπος εμφάνισης | Συνήθως μαύρο |
Κατεύθυνση θέασης | Όλες |
Κατεύθυνση αντιστροφής της γκρι κλίμακας | - |
ΔιάγραμμαΔιάμετροι (W x H x T) (mm) | 58.18*60.71*2.26 |
Ενεργός χώρος ((mm) | 53.28*53.28 |
Περιοχή προβολής CTP ((mm) | / |
Με / χωρίς οθόνη αφής | Χωρίς |
Τύπος συνδέσμου | 0.5 PITCH 40PIN |
Τύπος φωτισμού πίσω | LED |
Βάρος (g) | ΔΕΠ |
Διασύνδεση εμφάνισης | 3SPI+18RGB |
Αριθμός χρώματος | 262 χλμ. |
Εμφάνιση IC οδηγού | ST7701S |
Εξωτερικές διαστάσεις
Ορισμός καρφίτσης διεπαφής
1 | LED Α | ΑΝΟΔΗ LED |
2 | LED K | ΚΑΤΟΔΗ LED |
3 | LED K | ΚΑΤΟΔΗ LED |
4 | Εθνική Τράπεζα | Γη |
5 | ΚΑΠ | Ηλεκτρική τροφοδοσία |
6 | Επαναφορά | Επαναφορά σήματος, ενεργό χαμηλό. |
7 | Εθνική Κεντρική Αρχή | Εθνική Κεντρική Αρχή |
8 | Εθνική Κεντρική Αρχή | Εθνική Κεντρική Αρχή |
9 | ΣΔΑ | Σημείο δεδομένων SPI |
10 | SCK | Σήμα ρολογιού SPI |
11 | ΚΑ | SPI Chip σήμα επιλογής |
12 | PCLK | Σήμα ρολογιού RGB |
13 | DE | Ενεργοποίηση σήματος δεδομένων RGB |
14 | VSYNC | Σημείο συγχρονισμού καρέ RGB |
15 | HSYNC | Σημείο συγχρονισμού γραμμής RGB |
16~33 | DB0~DB17 | Σημείο δεδομένων RGB ((DB0:BLAU LSB;DB5:BIUE MSB;DB6:GREEN LSB;DB11:GREEN,MSB;DB12:RED LSB;DB17:RED MSB) |
34 | Εθνική Τράπεζα | Γη |
35 | TP_INT | Πατήστε Διακοπή |
36 | TP_SDA | Ακούσιμο σήμα δεδομένων IIC |
37 | TP_SCL | Αγγίξτε το σήμα IIC Clock |
38 | TP_RESET | Αγγίξτε το σήμα επαναφοράς |
39 | TP_VCI | Αγγίξτε την παροχή ρεύματος |
40 | Εθνική Τράπεζα | Γη |
Απόλυτες μέγιστες αξιολογήσεις
Άρθρο | Σύμβολο | Αξία | Μονάδα |
Πρόσθετη τάση τροφοδοσίας για λογική | ΔΕΔ | 0.3~4.8 | V |
Τεχνική ένταση | Βίνι | VDD+0.3 | V |
Θερμοκρασία λειτουργίας | Τοπ | -20 έως 70 | °C |
Θέρμανση αποθήκευσης | Tstg | -30 έως 80 | °C |
Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά
Άρθρο |
Σύμβολο |
Ελάχιστο |
Τύπος |
Μαξ |
Μονάδα |
Προϋπόθεση δοκιμής |
Δραστηριακή τάση |
ΔΕΔ |
2.5 |
2.8 |
4.8 |
V |
- |
ρεύμα τροφοδοσίας |
ΔΕΔ |
- |
- |
50 |
mA |
ΔΕΔ = 2,8V, Ta = 25°C |
Τεχνική ένταση |
ΧΙΒ |
0.8VDD |
- |
ΔΕΔ |
V |
- |
VIL |
0 |
- |
0.2VDD |
V |
||
ρεύμα διαρροής εισόδου |
ΙΙΙ |
- Ένα.0 |
- |
1.0 |
mA |
Διάταξη VIN |
Προδιαγραφές για το φως πίσω από το όχημα
Άρθρο | Σύμβολο | Ελάχιστο | Τύπος | Μαξ | Μονάδα |
Προχωρητικό ρεύμα | ΑΝ | - Δεν ξέρω. | 80 | - | mA |
Προωθητική τάση | Επενδύσεις | 5.4 | 6.4 | 6.6 | V |
Τρόπος σύνδεσης | - Δεν ξέρω. | Παράλληλα | - Δεν ξέρω. | ||
Αριθμός LED | / | 4 | μ.τ.λ. |
Εικόνα προϊόντος
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Cologne Ke
Τηλ.:: +8613502983321
Φαξ: 86-755-2370-9419