|
Λεπτομέρειες:
|
| Μέγεθος οθόνης: | 150,6 ίντσες διαγώνια | Φωτεινότητα: | 1000 cd/m2 (τύπος) |
|---|---|---|---|
| Ανάλυση: | FHD 1920 x 1080 | γωνία θέασης: | 85°/85°/85°/85° (CR≥10) |
| Εργασιακή θερμοκρασία.: | -20°C έως +70°C | Διασύνδεση: | Διασύνδεση eDP 30 ακίδων |
| Βάθος Χρώματος: | 16.7 Εκατομμύρια Χρώματα (6bit + FRC) | Αντιδιαστολή: | 8001 (τύπος) |
| Διάρκεια ζωής LED: | Διάρκεια ζωής 50.000 ώρες | Επεξεργασία επιφάνειας: | Αντιθαμβωτική, Σκληρή Επίστρωση 3H |
| Χρωματική διάσταση: | 72% NTSC | Συμμόρφωση: | Συμμόρφωση με τα πρότυπα REACH & RoHS |
| Επισημαίνω: | 15.6 ∆ιακονιστική μονάδα TFT,Μονάδα οθόνης FHD TFT,Μονάδα οθόνης TFT 1000nit |
||
Ζητήστε δείγμα:Επικοινωνήστε με την ομάδα υποστήριξης ΕΕ/ΗΠΑ στοsales2@saef.com.cnγια τυποποιημένες λύσεις CTP (κατάλληλες για εξωτερική χρήση, βιομηχανικής ποιότητας) και επιλογές προσαρμογής.
Προδιαγραφές
| Άρθρο | Προδιαγραφές | Μονάδα |
| Μέγεθος οθόνης | 15.6 ∆ιαγώνιο | |
| Στοιχείο οδηγού | α-si ενεργός πίνακας TFT | - |
| Αριθμός pixel | 1920 x RGB x 1080 | pixel |
| Πιξέλες | 00,17925 (H) x 0,17925 (V) | χμ |
| Διατάξη των pixel | Βόρεια λωρίδα RGB | - |
| Εμφάνιση χρωμάτων | 160,7 m | χρώμα |
| Τρόπος μετάδοσης | Συνήθως μαύρο | - |
| Επεξεργασία επιφάνειας | Σκληρή επικάλυψη (3H), Αντιφωτιστική | - |
| Κατανάλωση ενέργειας | Κελί 0,891W ((Max.) | - |
|
Θερμοκρασία λειτουργίας |
-20°C έως +70°C | °C |
|
Θέρμανση αποθήκευσης |
-30°C έως +80°C | °C |
Εξωτερικές διαστάσεις
![]()
Ορισμός καρφίτσης διεπαφής
| Πινάκια | Σύμβολο | Περιγραφή |
| 1 | Εθνική Κεντρική Αρχή | Καμία σύνδεση (αποθηκευμένη για δοκιμή LCD) |
| 2 | H_GND | Γη υψηλής ταχύτητας |
| 3 | ML1- | Συμπληρωματική γραμμή σήματος 1 |
| 4 | Επενδύσεις | Αληθινή Σημαντική Κεντρική Λωρίδα 1 |
| 5 | H_GND | Γη υψηλής ταχύτητας |
| 6 | Επικεφαλής | Συμπληρωματική γραμμή σήματος 0 |
| 7 | Αερομεταφορές | Αληθινή Σημαντική Κεντρική Λωρίδα 0 |
| 8 | H_GND | Γη υψηλής ταχύτητας |
| 9 | AUX+ | Αληθινό σήμα-βοηθητικό κανάλι |
| 10 | AUX- | Συμπληρωματικό σήμα-βοηθητικό κανάλι |
| 11 | H_GND | Γη υψηλής ταχύτητας |
| 12 | Επενδύσεις | Ηλεκτρική τροφοδοσία +3,3V (τυπική) |
| 13 | Επενδύσεις | Ηλεκτρική τροφοδοσία +3,3V (τυπική) |
| 14 | Εθνική Κεντρική Αρχή | Καμία σύνδεση (αποθηκευμένη για δοκιμή LCD) |
| 15 | Εθνική Τράπεζα | Γη |
| 16 | Εθνική Τράπεζα | Γη |
| 17 | HPD | Ανίχνευση θερμής πρίζας |
| 18 | BL_GND | BL Γη |
| 19 | BL_GND | BL Γη |
| 20 | BL_GND | BL Γη |
| 21 | BL_GND | BL Γη |
| 22 | LED_EN | BL_Ενεργοποίηση σήματος μετατροπέα LED |
| 23 | LED_PWM | Σήμα ελέγχου εξασθένησης PWM του μετατροπέα LED |
| 24 | Εθνική Κεντρική Αρχή | Καμία σύνδεση (αποθηκευμένη για δοκιμή LCD) |
| 25 | Εθνική Κεντρική Αρχή | Καμία σύνδεση (αποθηκευμένη για δοκιμή LCD) |
| 26 | Δοκιμαστικό σήμα | Δύναμη BL |
| 27 | Δοκιμαστικό σήμα | Δύναμη BL |
| 28 | Δοκιμαστικό σήμα | Δύναμη BL |
| 29 | Δοκιμαστικό σήμα | Δύναμη BL |
| 30 | Εθνική Κεντρική Αρχή | Καμία σύνδεση (αποθηκευμένη για δοκιμή LCD) |
Εικόνα προϊόντος
![]()
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Cologne Ke
Τηλ.:: +8613502983321
Φαξ: 86-755-2370-9419