Λεπτομέρειες:
|
Κλειδιά: | 60,86 ιντσών TFT | Απόφαση: | 1280x480 |
---|---|---|---|
Διασύνδεση: | ΜΙΠΙ | Κύκλος ελέγχου οδηγού: | FL7707 |
Φωτεινότητα επιφάνειας: | 800 cd/m2 | οθόνη αφής: | χωρητική οθόνη επαφής |
Κατεύθυνση θέασης: | IPS, όλες οι γωνίες θέασης | Ζωή των LED: | 40,000 ώρες |
Πιστοποίηση: | ISO9001:2015 / ISO14000:2015 | Συμμόρφωση: | Συμμόρφωση με τα πρότυπα REACH & RoHS |
Επισημαίνω: | 1280*480 σημεία TFT LCD οθόνη,Δείκτης LCD υψηλής φωτεινότητας 800 νιτ,6Δείκτης LCD TFT.86 ιντσών |
Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων
Η Επιτροπή θα πρέπει να λάβει υπόψη της τις επιπτώσεις της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.
Σχετικά με αυτό το αντικείμενοSFTO686XC-7108BCT
Αυτή η οθόνη LCD IPS TFT 6,86 ιντσών από την Saef Technology Ltd έχει υψηλή ανάλυση 1280x480, παρέχοντας σαφή και λεπτή απεικόνιση εικόνας.Η υψηλή φωτεινότητα των 800 νιτ εξασφαλίζει εξαιρετική ορατότητα σε διάφορες συνθήκες φωτισμούΗ οθόνη οθόνης υιοθετεί διεπαφή MIPI, υποστηρίζει ταχεία μετάδοση δεδομένων και είναι εξοπλισμένη με χωρητική οθόνη αφής (CTP),παρέχει ευαίσθητη απάντηση αφής και λειτουργία πολλαπλών αφήσεων.
Βασικά χαρακτηριστικά:
Τεχνικές προδιαγραφές:
Σενάρια εφαρμογής:
Προσαρμοσμένες υπηρεσίες:
Αυτή η υψηλή φωτεινότητα 800 νιτ 6,86 ιντσών IPS TFT οθόνη LCDείναι η ιδανική επιλογή για διάφορες εφαρμογές λόγω των εξαιρετικών επιδόσεων της οθόνης και των ευέλικτων επιλογών διεπαφής.
Χαρακτηριστικά
Άρθρο | Περιεχόμενο | Μονάδα |
Τύπος οθόνης LCD | TFT | - |
Εμφάνιση χρώματος | 16M | |
Κατεύθυνση θέασης | Όλες | Ώρα |
Θερμοκρασία λειτουργίας | -20~+70 | °C |
Θέρμανση αποθήκευσης | -30~+80 | °C |
Μέγεθος μονάδας | 66.6*181.0*6.9 | χμ |
Ενεργός χώρος (W × H) | 60.19*160.51 | χμ |
Αριθμός σημείων | 1280 × RGB × 480 | κουκίδες |
Τετάρτη | 3.3 | V |
Πίσω φωτισμός | 12-LED (λευκό) | μ.τ.λ. |
Φωτεινότητα ((LCM) | 800 | cd/m2 |
Μεταφορά δεδομένων | ΜΙΠΙ | - |
Τύπος συνδέσμου LCM |
ΑFC30-S40FCC-00 |
0.5PITCH 40pin |
Κύκλος ελέγχου οδηγού | FL7707 | |
ΚΤΠ IC | GT911 |
Μηχανικό σχέδιο
Περιγραφή Pin
Αριθμός PIN. | Σύμβολο | Λειτουργία |
1 | Εθνική Τράπεζα | Γη |
2 | Δ0Π | MIPI Εισαγωγή λωρίδας δεδομένων 0 (θετική) |
3 | Δ0Ν | Εισαγωγή δρόμου δεδομένων MIPI0 (αρνητική) |
4 | Εθνική Τράπεζα | Γη |
5 | D1P | MIPI Εισαγωγή λωρίδας δεδομένων1 (θετική) |
6 | D1N | Εισαγωγή λωρίδας δεδομένων MIPI1 (αρνητική) |
7 | Εθνική Τράπεζα | Γη |
8 | CLKP | Εισαγωγή MIPI CLK (θετική) |
9 | ΚΛΚΝ | Εισαγωγή MIPI CLK (αρνητική) |
10 | Εθνική Τράπεζα | Γη |
11 | Δ2Π | MIPI Εισαγωγή λωρίδας δεδομένων 2 (θετική) |
12 | D2N | Εισαγωγή δρόμου δεδομένων MIPI2 (αρνητική) |
13 | Εθνική Τράπεζα | Γη |
14 | D3P | MIPI Εισαγωγή λωρίδας δεδομένων 3 (θετική) |
15 | D3N | Εισαγωγή δρόμου δεδομένων MIPI3 (αρνητική) |
16-17 | Εθνική Τράπεζα | Γη |
18-19 | VCC-1V8 | Δύναμη τροφοδοσίας |
20 | Δελτίο ΕΚΑΧ, αριθ. | Εθνική Κεντρική Αρχή |
21 | SDA/NC | Εθνική Κεντρική Αρχή |
22 | SCL/NC | Εθνική Κεντρική Αρχή |
23 | BIST/NC | Εθνική Κεντρική Αρχή |
24 | Επενδύσεις | Ενεργός χαμηλός για να εισέλθει σε κατάσταση επαναφοράς. |
25 | STBYB | Εθνική Κεντρική Αρχή |
26 | ΑΕΔ/ΕΔΑ | Εθνική Κεντρική Αρχή |
27 | Εθνική Τράπεζα | Γη |
28-29 | Κ | Πίσω φωτισμός LED Ground |
30 | Εθνική Τράπεζα | Γη |
31 | VGL/NC | Εθνική Κεντρική Αρχή |
32-33 | Εθνική Τράπεζα | Γη |
34 | VGH/NC | Εθνική Κεντρική Αρχή |
35-36 | Α | Δύναμη φωτισμού LED |
38-39 | VDD-3V3 | Ηλεκτρική τροφοδοσία (~ 3,3 ~ 3,6V) |
40 | Επικεφαλής | Εθνική Κεντρική Αρχή |
Απόλυτες μέγιστες αξιολογήσεις
Παράμετρος | Σύμβολο | Υπόθεση | Ελάχιστο | Τύπος | Μαξ | Μονάδα |
Ηλεκτρική τροφοδοσία | ΔΕΔ | Ta=25°C | - | 3.3 | - | V |
Πύλη στην τάση τροφοδοσίας | VGH | - | 15 | - | V | |
Δύναμη διακοπής της τάσης τροφοδοσίας | VGL | - | - 11 | - | V |
Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά ((Vss=0V,Ta=25°C)
Παράμετρος | Σύμβολο | Υπόθεση | Ελάχιστο | Τύπος | Μαξ | Μονάδα | |
Ηλεκτρική τροφοδοσία | ΔΕΔ | Ta=25°C | - | 3.3 | 3.6 | V | |
Ηλεκτρική τροφοδοσία | ΔΕΔΔΚ | Ta=25°C | - | 1.8 | - | V | |
Τεχνική ένταση | Χ Χ | ΧΙΒ | VIOVCC=1,8V | 0.8VIOVCC | - | VIOVCC | V |
∆ΕΙ | VIL | VIOVCC=1,8V | 0 | - | 0.2VIOVCC | V |
Προδιαγραφή του φωτισμού LED ((VSS=0V,Ta=25°C)
Άρθρο | Σύμβολο | Υπόθεση | Ελάχιστο | Τύπος | Μαξ | Μονάδα | |
Πρόσθετη τάση | - | - | - | 9.6 | - | V | |
ρεύμα τροφοδοσίας | Αν | - | - | 240 | - | mA | |
Προχωρητικό ρεύμα | Κανονικό | Ιπν | 3 σειρές τσιπ x 4 | - | - | mA | |
Αμβλύνσεις | Ιππ | - | - | - | |||
LED LIFE | - | - | 40000 | - | - | Ωρες |
Εικόνα προϊόντος
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Cologne Ke
Τηλ.:: +8613502983321
Φαξ: 86-755-2370-9419